2016临沂直部分事业单位招聘教师审核及缴费状况(截至4月12日16时)
招聘单位 | 职位名字 | 招聘人数 | 审核通过 人数 | 缴费人数 |
山东临沂第一中学 | 高中语文女人职位A | 4 | 56 | 36 |
山东临沂第一中学 | 高中语文女人职位B | 4 | 63 | 33 |
山东临沂第一中学 | 高中语文男士职位A | 4 | 15 | 8 |
山东临沂第一中学 | 高中语文男士职位B | 4 | 21 | 12 |
山东临沂第一中学 | 高中数学女人职位 | 3 | 41 | 24 |
山东临沂第一中学 | 高中数学男士职位 | 3 | 32 | 21 |
山东临沂第一中学 | 高中英语女人职位A | 3 | 45 | 27 |
山东临沂第一中学 | 高中英语女人职位B | 3 | 73 | 35 |
山东临沂第一中学 | 高中英语男士职位A | 3 | 15 | 7 |
山东临沂第一中学 | 高中英语男士职位B | 3 | 17 | 6 |
山东临沂第一中学 | 高中物理女人职位 | 5 | 31 | 19 |
山东临沂第一中学 | 高中物理男士职位 | 5 | 39 | 30 |
山东临沂第一中学 | 高中化学女人职位 | 2 | 58 | 43 |
山东临沂第一中学 | 高中化学男士职位 | 2 | 32 | 21 |
山东临沂第一中学 | 高中生物女人职位 | 2 | 44 | 26 |
山东临沂第一中学 | 高中生物男士职位 | 2 | 17 | 7 |
山东临沂第一中学 | 高中政治女人职位 | 1 | 40 | 21 |
山东临沂第一中学 | 高中政治男士职位 | 1 | 24 | 18 |
山东临沂第一中学 | 高中历史女人职位 | 2 | 37 | 22 |
山东临沂第一中学 | 高中历史男士职位 | 2 | 30 | 15 |
山东临沂第一中学 | 高中地理女人职位 | 2 | 31 | 17 |
山东临沂第一中学 | 高中地理男士职位 | 2 | 33 | 16 |
山东临沂第一中学 | 高中体育女人职位 | 1 | 15 | 9 |
山东临沂第一中学 | 高中体育男士职位 | 1 | 26 | 11 |
山东临沂第一中学 | 高中心理健康教育 | 1 | 17 | 10 |
临沂第二中学 | 高中数学男士职位 | 1 | 5 | 1 |
临沂第二中学 | 高中数学女人职位 | 1 | 18 | 3 |
临沂第二中学 | 高中英语男士职位 | 1 | 2 | 1 |
临沂第二中学 | 高中英语女人职位 | 1 | 6 | 3 |
临沂实验中学 | 初中语文男士职位 | 4 | 27 | 12 |
临沂实验中学 | 初中语文女人职位 | 4 | 68 | 44 |
临沂实验中学 | 初中数学男士职位 | 4 | 43 | 26 |
临沂实验中学 | 初中数学女人职位 | 4 | 66 | 45 |
临沂实验中学 | 初中英语男士职位 | 3 | 14 | 11 |
临沂实验中学 | 初中英语女人职位 | 3 | 85 | 51 |
临沂实验中学 | 初中历史男士职位 | 2 | 24 | 16 |
临沂实验中学 | 初中历史女人职位 | 2 | 52 | 26 |
临沂实验中学 | 初中地理男士职位 | 2 | 24 | 14 |
临沂实验中学 | 初中地理女人职位 | 2 | 35 | 16 |
临沂实验中学 | 初中物理男士职位 | 2 | 14 | 5 |
临沂实验中学 | 初中物理女人职位 | 2 | 10 | 6 |
临沂实验中学 | 初中化学 | 1 | 39 | 19 |
临沂实验中学 | 中学生物男士职位 | 2 | 25 | 11 |
临沂实验中学 | 中学生物女人职位 | 2 | 49 | 22 |
临沂实验中学 | 初中体育足球教师职位 | 3 | 28 | 18 |
临沂实验中学 | 初中体育普通职位 | 3 | 54 | 37 |
临沂实验中学 | 初中音乐A | 1 | 28 | 22 |
临沂实验中学 | 初中音乐B | 1 | 6 | 4 |
临沂实验中学 | 初中心理健康教育 | 1 | 20 | 9 |
临沂育成小学 | 小学语文 | 2 | 12 | 9 |
临沂育成小学 | 小学数学 | 1 | 13 | 4 |
临沂育成小学 | 小学体育 | 1 | 27 | 16 |
临沂育成小学 | 小学音乐 | 1 | 24 | 17 |
临沂沂州实验学校 | 初中英语女人职位 | 1 | 36 | 18 |
临沂沂州实验学校 | 初中英语男士职位 | 1 | 4 | 2 |
临沂沂州实验学校 | 初中数学 | 1 | 12 | 5 |
临沂第三十五中学 | 初中数学男士职位 | 2 | 19 | 7 |
临沂第三十五中学 | 初中数学女人职位 | 2 | 36 | 20 |
临沂第三十五中学 | 初中语文男士职位 | 1 | 1 | 1 |
临沂第三十五中学 | 初中语文女人职位 | 1 | 25 | 9 |
临沂第三十五中学 | 初中英语男士职位 | 2 | 10 | 6 |
临沂第三十五中学 | 初中英语女人职位 | 2 | 58 | 23 |
临沂第三十五中学 | 初中物理 | 1 | 21 | 7 |
临沂第三十五中学 | 中学生物 | 1 | 29 | 7 |
临沂第三十五中学 | 初中历史 | 1 | 19 | 9 |
临沂第三十五中学 | 初中地理 | 1 | 22 | 12 |
临沂第三十五中学 | 初中体育男士职位 | 2 | 36 | 21 |
临沂第三十五中学 | 初中体育女人职位 | 2 | 27 | 12 |
临沂朴园小学 | 小学语文A | 4 | 24 | 21 |
临沂朴园小学 | 小学语文B | 3 | 21 | 16 |
临沂朴园小学 | 小学数学 | 4 | 35 | 18 |
临沂朴园小学 | 小学英语 | 2 | 50 | 35 |
临沂朴园小学 | 小学音乐 | 2 | 27 | 19 |
临沂朴园小学 | 小学美术 | 1 | 70 | 41 |
临沂朴园小学 | 小学体育 | 1 | 51 | 26 |
临沂杏园小学 | 小学语文 | 4 | 51 | 27 |
临沂杏园小学 | 小学英语 | 1 | 15 | 8 |
临沂杏园小学 | 小学体育 | 1 | 23 | 8 |
临沂杏园小学 | 小学信息技术 | 1 | 41 | 14 |
临沂高新区教育局 | 小学语文男士岗 | 4 | 26 | 6 |
临沂高新区教育局 | 小学语文女人岗 | 4 | 48 | 25 |
临沂高新区教育局 | 小学数学男士岗 | 4 | 15 | 7 |
临沂高新区教育局 | 小学数学女人岗 | 4 | 35 | 18 |
临沂高新区教育局 | 小学英语男士岗 | 3 | 12 | 7 |
临沂高新区教育局 | 小学英语女人岗 | 3 | 41 | 23 |
临沂高新区教育局 | 小学体育 | 1 | 22 | 7 |
临沂高新区教育局 | 小学音乐 | 1 | 14 | 8 |
临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 5 | 88 | 48 |
临沂高新区实验小学 | 小学数学男士岗 | 3 | 26 | 8 |
临沂高新区实验小学 | 小学数学女人岗 | 3 | 43 | 25 |
临沂高新区实验小学 | 小学英语男士岗 | 3 | 11 | 6 |
临沂高新区实验小学 | 小学英语女人岗 | 3 | 68 | 46 |
临沂高新区实验小学 | 小学体育 | 2 | 42 | 19 |
临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文 | 5 | 59 | 35 |
临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学数学 | 3 | 42 | 22 |
临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学英语 | 1 | 24 | 5 |
临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学音乐 | 1 | 34 | 13 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学语文 | 5 | 64 | 36 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学数学 | 5 | 65 | 52 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学英语 | 4 | 71 | 32 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学音乐 | 2 | 28 | 19 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学体育 | 2 | 34 | 23 |
临沂经济技术开发区第三实验小学 | 小学信息技术 | 2 | 27 | 15 |
临沂沭河学校 | 小学语文 | 5 | 49 | 23 |
临沂沭河学校 | 小学数学 | 5 | 47 | 19 |
临沂沭河学校 | 小学音乐 | 1 | 14 | 2 |
临沂沭河学校 | 小学体育 | 1 | 22 | 20 |
临沂长安路小学 | 小学语文 | 3 | 46 | 24 |
临沂长安路小学 | 小学数学 | 2 | 29 | 14 |
临沂佳和小学 | 小学语文 | 1 | 14 | 3 |
临沂佳和小学 | 小学数学 | 1 | 10 | 7 |
临沂佳和小学 | 小学英语 | 1 | 13 | 4 |
临沂临港经济开发区第一中学 | 高中物理 | 1 | 3 | 3 |
临沂临港经济开发区第一中学 | 高中心理健康教育 | 1 | 23 | 9 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 初中语文 | 1 | 8 | 3 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 初中数学 | 2 | 15 | 7 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 初中英语 | 1 | 10 | 5 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 初中地理 | 1 | 10 | 7 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 初中美术 | 2 | 59 | 29 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学语文A | 4 | 66 | 33 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学语文B | 3 | 62 | 27 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学数学A | 4 | 38 | 22 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学数学B | 3 | 42 | 18 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学英语 | 4 | 75 | 32 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学品德 | 3 | 62 | 38 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学音乐 | 4 | 37 | 31 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学体育 | 4 | 61 | 33 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学美术 | 3 | 63 | 42 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学信息技术 | 3 | 24 | 15 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学科学 | 2 | 11 | 8 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 小学心理健康教育 | 1 | 11 | 2 |
临沂临港经济开发区教育系统合并招聘单位 | 学前教育 | 2 | 69 | 29 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学音乐 | 2 | 14 | 10 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学美术 | 1 | 19 | 11 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学体育 | 2 | 12 | 3 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学语文 | 2 | 7 | 3 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学数学 | 3 | 6 | 4 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 小学英语 | 3 | 12 | 5 |
临沂蒙山旅游区教育系统合并招聘单位 | 学前教育 | 1 | 33 | 11 |
临沂高级财经学校 | 体育教师 | 1 | 42 | 18 |
临沂高级财经学校 | 政治教师 | 1 | 7 | 3 |
临沂艺术学校 | 数学教师 | 1 | 4 | 2 |
临沂体育运动学校 | 高中英语 | 1 | 15 | 6 |
临沂儿童福利院 | 特殊教育职位 | 1 | 8 | 3 |
鲁南技师学院 | 体育教师 | 1 | 34 | 16 |
h3扫码加关注回复教育理论下载两学各章节复习资料
回复时政热门查询时事政治热门大全