考试报名部门 | 考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 品生品社教师|01 | 1 | 30 | 13 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 语文教师|02 | 3 | 98 | 50 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 数学教师|03 | 10 | 46 | 26 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 英语教师|04 | 1 | 32 | 14 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 体育与健康教师|05 | 3 | 24 | 7 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 音乐教师|06 | 1 | 9 | 3 | |
天津河西区教育局所属小学|1001 | 美术教师|07 | 1 | 37 | 15 | |
天津河西区教育局所属婴幼儿园|1002 | 幼教全科教师|01 | 9 | 62 | 32 | |
天津河西区教育局所属少年宫|1003 | 音乐教师|01 | 1 | 0 | 0 | |
天津河西区教育局所属少年宫|1003 | 信息技术教师|02 | 1 | 2 | 2 | |
天津河西区教育局所属事业单位|1004 | 保健大夫|01 | 4 | 5 | 3 |
原标题:2016年天津河西区教育系统公开招聘职员考试报名状况统计