2016临沂临沭县教育系统部分事业单位招聘教师考试报名职位统计(截止4月11日16:00)
考试报名部门 | 考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 上传照片人数 |
合并招聘单位A | 小学语文岗 | 0101 | 13 | 81 | 19 | 12 | 77 |
合并招聘单位B | 小学语文岗 | 0202 | 13 | 114 | 22 | 14 | 109 |
合并招聘单位C | 小学语文岗 | 0303 | 13 | 80 | 24 | 9 | 76 |
合并招聘单位D | 小学数学岗 | 0404 | 13 | 86 | 24 | 14 | 81 |
合并招聘单位E | 小学数学岗 | 0505 | 13 | 84 | 17 | 10 | 80 |
合并招聘单位F | 小学数学岗 | 0606 | 13 | 142 | 51 | 9 | 126 |
合并招聘单位G | 学前教育岗 | 0707 | 10 | 125 | 33 | 16 | 116 |
合并招聘单位H | 学前教育岗 | 0808 | 10 | 167 | 23 | 9 | 161 |
合并招聘单位I | 小学英语岗 | 0909 | 14 | 146 | 49 | 25 | 135 |
合并招聘单位I | 小学音乐岗 | 0910 | 3 | 25 | 8 | 4 | 25 |
合并招聘单位I | 小学体育岗 | 0911 | 3 | 25 | 7 | 6 | 23 |
合并招聘单位I | 小学美术岗 | 0912 | 3 | 60 | 11 | 2 | 55 |
合并招聘单位I | 小学信息技术岗 | 0913 | 3 | 25 | 8 | 4 | 24 |
合并招聘单位J | 初中政治岗 | 1014 | 2 | 20 | 12 | 7 | 19 |
合并招聘单位J | 初中物理岗 | 1015 | 3 | 13 | 8 | 6 | 13 |
合并招聘单位J | 初中化学岗 | 1016 | 2 | 27 | 15 | 7 | 25 |
合并招聘单位J | 中学生物岗 | 1017 | 2 | 17 | 10 | 5 | 17 |
合并招聘单位J | 初中历史岗 | 1018 | 2 | 16 | 7 | 3 | 16 |
合并招聘单位J | 初中地理岗 | 1019 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 |
临沭县特殊教育学校 | 特殊教育岗 | 1120 | 1 | 12 | 7 | 3 | 12 |
临沭第一中学 | 高中语文岗 | 1221 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
临沭第一中学 | 高中数学岗 | 1222 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
临沭第一中学 | 高中英语岗 | 1223 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
临沭第一中学 | 高中化学岗 | 1224 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
临沭第一中学 | 高中地理岗 | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沭第一中学 | 高中美术岗 | 1226 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |
临沂工业学校 | 高中语文岗 | 1327 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
临沂工业学校 | 高中数学岗 | 1328 | 2 | 9 | 4 | 0 | 9 |
临沂工业学校 | 高中英语岗 | 1329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016临沂临沭县教育系统部分事业单位招聘教师考试报名职位统计(截止4月11日16:00)