2018上半年四川教师公招已开启,为了帮助大伙更好的熟知职位状况,做好报名筹备,中公教育精心筹备了各学科职位剖析,以下为2018上半年四川广安教师公招语文学科职位剖析:
学科 | 区域 | 年份 | 学段 | 招聘人数 | 笔试最低分数线 | 笔试最数线 | 考试报名比 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书 |
语文 | 华蓥市 | 2017年 | 小学 | 12 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 小学及以上教师资格 | |||
初中 | 2 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格 | ||||||
高中 | 6 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 师范类本科及以上 | 高中教师资格 | ||||||
2018年 | 小学 | 6 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格 | |||||
高中 | 4 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 师范类本科及以上 | 高中教师资格 | ||||||
职位剖析 | 1.招聘人数略有降低:从2017年的20人降低至2018年的10人,招考数目减半,角逐愈加激烈; 2.年龄限制无变化,依旧需要35周岁及以下; 3.学历、专业需要没变化,小学不限专业,需要专科及以上学历,高中需要汉语言文学专业,本科及以上学历; 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 | ||||||||||
邻水县 | 2017年 | 小学 | 27 | 46.8 | 46.8 | 27:80 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格 | |
中学 | 8 | 42.6 | 46.5 | 1:2 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 高中教师资格 | |||
2018年 | 小学 | 35 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格 | |||||
中学 | 13 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 高中教师资格 | ||||||
职位剖析 | 1.招聘人数增多:从2017年的35人上升至2018年的48人,机会增多,但并不是角逐重压会减小; 2.年龄限制依旧需要35周岁及以下; 3.学历、专业需要没变化,小学职位不限专业,专科及以上学历,中学职位需要中国语言文学类专业,本科及以上学历; 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书; 5.2017年笔试最低分数线和最数线都在50分以下,分数偏低。招考比小学岗较小,角逐激烈。 | ||||||||||
前锋区 | 2017年 | 小学 | 6 | 40.8 | 44.1 | 1:2 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格 | |
2018年 | 高中 | 2 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、中文教育 | 师范类本科及以上 | 高中教师资格 | |||||
职位剖析 | 1.招聘人数略有降低:从2017年的6人降低至2018年的2人,且18年只有高中职位,招考职位极少,选择性小,角逐大; 2.年龄需要依旧为35周岁及以下; 3.学历需要师范类本科及以上,中国语言文学、中文教育类专业; 4.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 5.2017年笔试最低分数线和最数线都在50分以下,分数偏低。招考比1:2,角逐相对激烈。 | ||||||||||
岳池县 | 2017年 | 小学 | 41 | 39.6 | 47.7 | 41:85 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
初中 | 32 | 38.7 | 49.2 | 16:31 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
高中 | 3 | 40.2 | 43.8 | 3:5 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 师范类本科及以上 | 高中教师资格证 | |||
2018年 | 小学 | 21 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |||||
初中 | 38 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、语文教育 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | ||||||
高中 | 4 | 35周岁及以下 | 汉语言文学、语文教育 | 师范类本科及以上 | 高中教师资格证 | ||||||
职位剖析 | 1.招聘人数有所降低:小学从2017年的41人降低到21人,初中从2017年的32人增加到38人,高中从2017年的3人增加到4人,虽然初中和高中在人数上稍有增加,但大体上却从2017年的76人降低到63人,招聘人数明显降低; 2.年龄限制没变化,18-35周岁; 3.学历需要没变化,小学专科及以上学历,初中本科及以上学历,高中师范类本科及以上学历(学士学位); 4.专业需要稍有放宽,增加了语文教育专业; 5.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书; 6.2017年上半年笔试成绩折合之后,小学:最低分数线39.6,最数线47.7;初中:最低分数线38.7,最数线49.2;高中:最低分数线40.2,最数线43.8。 | ||||||||||
武胜 | 2017年 | 小学(县城) | 14 | 39.6 | 47.4 | 1:2 | 35周岁及以下 | 不限 | 师范类专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |
小学(乡镇) | 40 | 39.3 | 49.2 | 20:41 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |||
中学(县城) | 3 | 42.6 | 48 | 3:6 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 师范类本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
中学(乡镇) | 15 | 36.9 | 45.9 | 5:8 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | |||
2018年 | 小学(县城) | 20 | 35周岁及以下 | 语文类 | 师范类专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | |||||
小学(乡镇) | 35 | 35周岁及以下 | 不限 | 专科及以上 | 小学及以上教师资格证 | ||||||
中学(县城) | 6 | 35周岁及以下 | 汉语言文学 | 师范类本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | ||||||
中学(乡镇) | 10 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | ||||||
职位剖析 | 1.招聘人数与2017年相比,降低了1人,招考为71人,招考人数依然较多,机会多; 2.年龄限制没变化,依旧为35周岁及以下; 3.专业需要小学乡镇岗不限专业,小学县城岗需要语文有关专业,中学岗需要语言文学类专业; 4.学历需要无变化,小学岗需要专科及以上学历(县城需要师范类),中学岗需要本科及以上学历(县城需要师范类); 5.考试报名职员需持有相应学段的教师资格证书。 6.2017年笔试最低分数线非常低,出现了40分以下的状况,最数线也低于50分,整体分数较低。 | ||||||||||
综述 | 综合来看广安各县区招考人数较2017年有增有减,总的来看2018年语文职位194个,较2017年降低了18%,2018年的招考角逐愈加激烈。整体来看,招考小学职位需要较低,特别是专业方面不做限制,且招考职位较初中、高中学段来讲数目较大,这无形中就吸引了广大考生对小学职位的考试报名兴趣。虽然小学职位多,条件限制宽松,但角逐重压也必然会非常大。请符合条件的考试报名者要把握好此次机会,考生更是要依据自己实质状况,合理考试报名,认真备考,提升成功备考的概率,争取一战成功! | ||||||||||
有关公告:2018上半年四川教师公招职位表|报名网址|公告大全
h3扫码关注公众号qgjsks
h3回复时政热门即可查询时事政治热门大全
回复教育理论即可查询教师考编两学各章节复习资料
回复结构化面试获得结构化面试七大种类考试试题答卷思路及考试试题分析
h3关注qgjsks微信,回复四川查询四川教招、教资考试资讯