2018上半年四川教师公招已开启,为了帮助大伙更好的熟知职位状况,做好报名筹备,中公教育精心筹备了各学科职位剖析,以下为2018上半年四川宜宾教师公招体育学科职位剖析:
学科 | 区域 | 年份 | 学段 | 招聘人数 | 年龄 | 专业 | 学历 | 证书 |
体育 | 宜宾 | 2017年 | 小学 | 41 | 35周岁及以下 | 本科:体育教育、运动练习; 研究生:学科教学(体育)、体育教学 | 本科及以上 | 小学及以上体育学科教师资格证 |
初中 | 8 | 35周岁及以下 | 本科:体育教育、运动练习、武术与民族传统体育; 研究生:体育教育练习学、民族传统体育学、运动人体科学 | 本科及以上 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | |||
高中 | 2 | 35周岁及以下 | 本科:体育教育、运动练习; 研究生:学科教学(体育)、体育教学 | 本科及以上 | 高中教师资格证书或职高教师资格证书 | |||
中高职 | 1 | 35周岁及以下 | 体育教育、体育学类 | 本科及以上 | 具备高(职)中体育或体育与健康教师资格证 | |||
2018年 | 小学 | 38 | 35周岁及以下 | 体育学类(体育教育) | 本科及以上 | 小学及以上体育学科教师资格证 | ||
初中 | 7 | 35周岁及以下 | 体育学类(体育教育) | 本科及以上 | 初中及以上体育与健康教师资格证 | |||
高中 | 7 | 35周岁及以下 | 体育学类(体育教育) | 本科及以上 | 高中教师资格证或中等职业学校体育与健康教师资格证 | |||
中高职 | 2 | 35周岁及以下 | 本科:体育教育、运动练习、运动科学; 研究生:学科教育(体育)、体育教学、体育教育练习学。 | 本科及以上 | 获得高级中学体育(体育与健康)教师资格证或中等职业学校体育(体育与健康)教师资格证,国家二级裁判员(或运动员)及以上证书或国家D级教练员及 以上证书 | |||
职位剖析 | 1.招聘人数及学段有增加: 18年小学职位人数较少,初中职位人数降低,高中职位人数增多; 2.年龄限制不变:年龄限制保持在18-35周岁; 3.学历需要没变化,本科毕业生选择灵活性较大; 4.考试报名职员需持有包含学科相应学段的教师资格证书; | |||||||
综述 | 从近两年的招录状况来看,宜宾各县区体育学科教师的招录总人数呈上升趋势,专业限制比较分明,大致可分为三类:体育教育、运动练习、武术与民族传统体育,对于有志于加入教师队伍,成为一名体育教师的考生来讲是个好机会,成功的概率相对更高。 本次体育学科招录对学历的需要较为宽松,对不同层次学历的人才都有肯定需要,需要量最大是本科,占到总招录人数的80%,由此说明本科生是招录主体。 中公教育教师考试研究院专家提醒广大考生,宜宾体育学科小学、初中、高中招聘人数相对较多,角逐很激烈,中职学校17年和18年招聘人数相同,为2人,同岗角逐性将会非常激烈。考生要综合公告规定和宜宾地县区体育教师职位的具体需要,仔细剖析斟酌,同时借用中公教师职位检索系统进行职位对比,从而选出更心仪的职位。对职位有疑问的地方请致电咨询招考部门,确保考试报名万无一失。广大考生报名成功后,专心备考,力争成功备考。 | |||||||
有关公告:2018上半年四川教师公招职位表|报名网址|公告大全
h3扫码关注公众号qgjsks
回复结构化面试获得结构化面试七大种类考试试题答卷思路及考试试题分析

h3关注qgjsks微信,回复四川查询四川教招、教资考试资讯